Weathenews Programming Competition
ファイル名
OR_ABI-L1b-RadC-M3C01_G16_s20172101802185_e20172101804558_c20172101805000.bin
のようなファイル名。
(入力ファイル名が必ずこの形式である保証はどこにも書いてないが、まぁ使える情報は使って圧縮効率を高めて欲しいはずだし、意地悪なことはしないよね?)
- OR
- 固定接頭辞(Operational system real-time data)
- ABI-L1b-RadC-M3C01
- 取得センサーの型番やチャンネルなどの情報
- G16
- 衛星のversionみたいなの(固定)
- s, e, c
- それぞれ取得開始日時、終了日時、ファイル生成日時
- YYYY DDD HH MM SS.S
- 年 + 1月1日からの日数 + 時 + 分 + 秒(小数第1位まで)
で、意味がありそうなのはバンド情報。「M3C01」←こ↑こ↓
バンド | 波長(μm) | 中心波長 | 解像度(km) | 画素数(x * y) |
---|---|---|---|---|
1 | 0.45-0.49 | 0.47 | 1 | 5000 * 3000 |
2 | 0.59-0.69 | 0.64 | 0.5 | 10000 * 6000 |
3 | 0.846-0.885 | 0.865 | 1 | 5000 * 3000 |
4 | 1.371-1.386 | 1.378 | 2 | 2500 * 1500 |
5 | 1.58-1.64 | 1.61 | 1 | 5000 * 3000 |
6 | 2.225-2.275 | 2.25 | 2 | 2500 * 1500 |
7 | 3.80-4.00 | 3.9 | 2 | 2500 * 1500 |
8 | 5.77-6.6 | 6.19 | 2 | 2500 * 1500 |
9 | 6.75-7.15 | 6.95 | 2 | 2500 * 1500 |
10 | 7.24-7.44 | 7.34 | 2 | 2500 * 1500 |
11 | 8.3-8.7 | 8.5 | 2 | 2500 * 1500 |
12 | 9.42-9.8 | 9.61 | 2 | 2500 * 1500 |
13 | 10.1-10.6 | 10.35 | 2 | 2500 * 1500 |
14 | 10.8-11.6 | 11.2 | 2 | 2500 * 1500 |
15 | 11.8-12.8 | 12.3 | 2 | 2500 * 1500 |
16 | 13.0-13.6 | 13.3 | 2 | 2500 * 1500 |
なんで、波長の取る値が既に決められている。
画素数が 5000 * 3000 であるバンド1のファイルのバイナリサイズが 30MB なので、1画素 2 Byteで列挙していることが推察できる。