Musical Box
2GB近くのサウンドフォント。GM音源セット。音は小さめ。
配布先:http://www.kvraudio.com/forum/viewtopic.php?t=351893
sfzでは、MODE「sf32」「sf16」はフォント全てをメモリに展開するので、よほどメモリをたくさん積んでいない限り単独音色のみを読み込む「pr32」か「pr16」にしておくこと。
音源ごとの所感
☆-◎-○-△で大まかな評価。でもそこまで深く考えて付けてない。
Bank 0
| 000 | Grand Piano | ○ | |
| 001 | Bright Piano | ◎ | |
| 002 | Electoric Grandpiano | ○ | |
| 003 | Honkytonk Piano | ○ | 音量が小さすぎる(-40dB)。音色はいい。ラグタイムなんかと合いそう。 |
| 004 | Rhodes Piano | △ | 音量が小さすぎる(-40dB)。 |
| 005 | Electoric Piano2 | ○ | アタック強め。リリース長め。 |
| 006 | Harpsichord | ○ | |
| 007 | Clavi | △ | びよんびよん。 |
| 008 | Celesta | ||
| 009 | Glockenspiel | ||
| 010 | Music Box | ◎ | 特有のノイズがあるので、単独か、オケに混ぜるとしてもこれをメインにする方向がいい。 |
| 011 | Vibraphone | ○ | |
| 012 | Marimba | ◎ | 打鍵時のノイズが少ないのでオケのアクセントとして使いやすそう。 |
| 013 | Xylophone | ○ | シロフォンというよりヴィブラフォンその2って感じ。ディレイが遅め。 |
| 014 | Tubularbells | ||
| 015 | Dulcimer | ||
| 016 | Drawbar Organ | ◎ | |
| 017 | Percussive Organ | ◎ | |
| 018 | Rock Organ | ◎ | |
| 019 | Church Organ | ◎ | 若干軽め。エフェクトかける場合はこのくらいの方がいい。 |
| 020 | Reed Organ | ○ | |
| 021 | Accodion | ◎ | 微妙に発音タイミングが異なる複数の音が鳴ってるタイプの音色。(なんて言えばいいのか) |
| 022 | Harmonica | △ | |
| 023 | Bandoneon | ◎ | |
| 024 | Nylon Guitar | △ | |
| 025 | Steel Guitar | △ | |
| 026 | Jazz Guitar | △ | |
| 027 | Clean Guitar | △ | |
| 028 | Muted Guitar | ○ | アンプ通せばそれなり |
| 029 | Overdrive Guitar | △ | |
| 030 | Distortion Guitar | ◎ | アンプ通せばそれなり |
| 031 | Guitar Harmonics | △ | |
| 032 | Acoustic Bass | ◎ | 低い音でもちゃんと鳴る |
| 033 | Finger Bass | ◎ | |
| 034 | Pick Bass | ○ | |
| 035 | Fretlass Bass | ○ | パンが右寄り |
| 036 | Slap Bass 1 | ◎ | |
| 037 | Slap Bass 2 | ◎ | 1より若干おとなしめ |
| 038 | Synth Bass 1 | △ | |
| 039 | Synth Bass 2 | △ | |
| 040 | Violin | ◎ | 立ち上がりは緩やかめだが、速いフレーズも大丈夫。ノイズが強すぎずいい感じ。 |
| 041 | Viola | ○ | 何人かの編成?ソロではないっぽい。速いフレーズは少しぼやける。 |
| 042 | Cello | ○ | 立ち上がりは遅め。 |
| 043 | Contrabass | ○ | |
| 044 | Tremolo Strings | ||
| 045 | Pizzicato Strings | △ | こもってる感じがする。 |
| 046 | Orchestra Harp | △ | リリースが何故か全くないので、調整しないとぶつ切りになる。 |
| 047 | Timpani | ◎ | |
| 048 | Strings Section | ◎ | オクターブ上下しても違和感ない。 |
| 049 | Slow Strings | ◎ | |
| 050 | Synth Strings 1 | ||
| 051 | Synth Strings 2 | ||
| 052 | Choir Aahs | △ | シンセっぽい |
| 053 | Choir Oohs | ○ | オルガンとしてなら使えるかも |
| 054 | Sinth Voice | △ | |
| 055 | Orchestra Hit | ◎ | リバーブがかかりすぎてないので低音でもこもってない。 |
| 056 | Trunpet | ○ | |
| 057 | Trombone | ||
| 058 | Tuba | ||
| 059 | Muted Trunpet | ||
| 060 | French Horn | ||
| 061 | Brass Section | ||
| 062 | Synth Brass 1 | ||
| 063 | Synth Brass 2 | ||
| 064 | Soprano Saxophone | ||
| 065 | Alto Saxophone | ||
| 066 | Tenor Saxophone | ||
| 067 | Baritone Saxophone | ||
| 068 | Oboe | ||
| 069 | English Horn | ||
| 070 | Bassoon | ||
| 071 | Clarinet | ||
| 072 | Piccolo | ||
| 073 | Flute | ||
| 074 | Recorder | ||
| 075 | Pan Flute | ||
| 076 | Blown Bottle | ||
| 077 | Syakuhachi | ◎ | トリルがそれっぽくなる。ビブラート強め。 |
| 078 | Whistle | ||
| 079 | Ocarina | ||
| 080 | Square Lead | ||
| 081 | Sawtooth Lead | ||
| 082 | Calliope Lead | ||
| 083 | Chiff Read | ||
| 084 | Charang Lead | ||
| 085 | Voice Lead | ||
| 086 | Fifths Lead | ||
| 087 | Bass and Lead | ||
| 088 | New Age Pad | ||
| 089 | Warm Pad | ||
| 090 | Poly Synth Pad | ||
| 091 | Choir Pad | ||
| 092 | Bowed Pad | ||
| 093 | Metallic Pad | ||
| 094 | Halo Pad | ||
| 095 | Sweep Pad | ||
| 096 | Rain | ||
| 097 | Sound Track | ||
| 098 | Crystal | ||
| 099 | Atmosphere | ||
| 100 | Brightness | ||
| 101 | Goblins | ||
| 102 | Echoes | ||
| 103 | Science Fiction | ||
| 104 | Sitar | ||
| 105 | Banjo | ||
| 106 | Shamisen | ||
| 107 | Koto | ||
| 108 | Karimba | ||
| 109 | Bagpipe | ||
| 110 | Fiddle | ||
| 111 | Shanai | ||
| 112 | Tinkle Bell | ||
| 113 | Agogo | ||
| 114 | Steel Drums | ||
| 115 | Wood Block | ||
| 116 | Taiko Drum | ||
| 117 | Merodic Tom | ||
| 118 | Synth Drum | ||
| 119 | Reverse Cymbal | ||
| 120 | Fret Noise | ||
| 121 | Bleath Noise | ||
| 122 | Seashore | ||
| 123 | Bird Tweet | ||
| 124 | Telephone Ring | ||
| 125 | Helicopter | ||
| 126 | Applause | ||
| 127 | Gunshot |
Bank 1
| 001 | Sweet Melodic Choir | ☆ | アンビエント系。立ち上がりが遅いが、フリーのクワイアにはなかなかない質。 でもフリーVSTiで再現できそうな気もする。 |
Bank 128
| 000 | Standard Kit | ||
| 008 | Room Kit | ||
| 009 | Pop Kit | ||
| 010 | Rave Kit | ||
| 012 | Gabba Kit | ||
| 014 | House Kit | ||
| 015 | Jungli Kit | ||
| 016 | Power Kit | ||
| 017 | Rock Kit | ||
| 024 | Electric Kit | ||
| 025 | TR 808 Kit | ||
| 026 | TR-909(Dance) | ||
| 027 | Techno Kit | ||
| 028 | Industrial Kit | ||
| 030 | Africa Kit | ||
| 031 | Latin (Loops) Kit | ||
| 032 | Jazz Kit | ||
| 040 | Blush Kit | ||
| 048 | Orchestra Drums Kit | ||
| 050 | Ethnic Percussion | ||
| 056 | SFX Set |

